Resultados autonómicas anteriores por municipio
Nombre | Provincia |
---|---|
Nombre Huélamo | Provincia Cuenca |
Nombre Huelves | Provincia Cuenca |
Nombre Huerce (La) | Provincia Guadalajara |
Nombre Huérguina | Provincia Cuenca |
Nombre Huérmeces del Cerro | Provincia Guadalajara |
Nombre Huerta de la Obispalía | Provincia Cuenca |
Nombre Huerta de Valdecarábanos | Provincia Toledo |
Nombre Huerta del Marquesado | Provincia Cuenca |
Nombre Huertahernando | Provincia Guadalajara |
Nombre Huete | Provincia Cuenca |
Nombre Hueva | Provincia Guadalajara |
Nombre Humanes | Provincia Guadalajara |
Nombre Iglesuela (La) | Provincia Toledo |
Nombre Illán de Vacas | Provincia Toledo |
Nombre Illana | Provincia Guadalajara |
Nombre Illescas | Provincia Toledo |
Nombre Iniesta | Provincia Cuenca |
Nombre Iniéstola | Provincia Guadalajara |
Nombre Inviernas (Las) | Provincia Guadalajara |
Nombre Irueste | Provincia Guadalajara |
Paginación