Resultados autonómicas anteriores por municipio
Nombre | Provincia |
---|---|
Calera y Chozas | Toledo |
Caleruela | Toledo |
Calzada de Calatrava | Ciudad Real |
Calzada de Oropesa | Toledo |
Camarena | Toledo |
Camarenilla | Toledo |
Campillo de Altobuey | Cuenca |
Campillo de Dueñas | Guadalajara |
Campillo de la Jara (El) | Toledo |
Campillo de Ranas | Guadalajara |
Campillos-Paravientos | Cuenca |
Campillos-Sierra | Cuenca |
Campisábalos | Guadalajara |
Campo de Criptana | Ciudad Real |
Campos del Paraíso | Cuenca |
Camuñas | Toledo |
Cañada de Calatrava | Ciudad Real |
Cañada del Hoyo | Cuenca |
Cañada Juncosa | Cuenca |
Canalejas del Arroyo | Cuenca |
Paginación